专家计划:天尊命中率:76% | 回报率:636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1390-1392期 | 小 | 1391期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1388期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1386期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1379期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 大 | 1375期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1372期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 大 | 1370期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1368期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1366期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 大 | 1356期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1328期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。